Students Strength Classwise & year wise
Year | FYBSc | SYBSc | TYBSc | Total | ||||||||
M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | M | F | Total | |
2018-19 | 74 | 85 | 132 | 11 | 09 | 20 | – | – | – | 85 | 94 | 179 |
2019-20 | 46 | 36 | 82 | 03 | 03 | 06 | – | – | – | 49 | 39 | 88 |
2020-21 | 75 | 43 | 118 | 12 | 03 | 15 | – | – | – | 87 | 46 | 133 |
2021-22 | 61 | 41 | 102 | 15 | 07 | 22 | – | – | – | 76 | 48 | 124 |
2022-23 | 45 | 38 | 83 | 24 | 09 | 33 | 7 | 5 | 12 | 76 | 52 | 128 |
2023-24 | 49 | 54 | 103 | 11 | 04 | 15 | 16 | 04 | 20 | 76 | 62 | 130 |
2024-25 | 13 | 15 | 28 | 09 | 02 | 11 | 00 | 02 | 02 | 22 | 19 | 41 |
Results
CLASS | SUBJECT | 2022-23 | 2021-22 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-19 |
FYBSc | PHY-121 Heat & Thermodynamics | 94.64 | 95.83 | 93.93 | 100 | 57.79 |
PHY-122 Electricity and Magnetism | 96.42 | 96.87 | 92.92 | 100 | 52.29 | |
PHY-123 Physics Lab-1B | 94.64 | 100 | 100 | 100 | 83.48 | |
SYBSc | PHY-241 Oscillns Waves & Sound | 53.12 | 100 | 100 | 100 | 85 |
PHY-242 Optics | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | |
PHY-243Physics Lab-2B | 100 | 94.11 | 100 | 100 | 100 | |
TYBSc | PHY-361 Solid state Physics | 100 | – | – | – | – |
PHY-362 Quantum Mech. | 100 | – | – | – | – | |
PHY-363 Thermodynamics | 100 | – | – | – | – | |
PHY-364 Nuclear Physics | 100 | – | – | – | – | |
PHY-365 Electronics-II | 100 | – | – | – | – | |
PHY-366 Renewable ES-II | 100 | – | – | – | – | |
PHY-367 Physics Lab-4B | 100 | – | – | – | – | |
PHY-368 Physics Lab-4B | 100 | – | – | – | – | |
PHY-369 Project-II | 100 | – | – | – | – | |
PHY-3610 Appln of IoT | 100 | – | – | – | – | |
PHY-3611 Microcontrollers | 91.66 | – | – | – | – |
Student Achievements
Two students went on to higher education for M.Sc